Açıklama
İSİM | P | L | D | d1 | H | h1 |
Otis | 135,47 | 406,41 | 76 | 22 | 35 | 35 |
Thy | 135 | 405 | 76 | 25 | 35 | 30 |
Kone | 133,33 | 400 | 76 | 22 | 35 | 30 |
SV2 | 133,33 | 400 | 70 | 25 | 40 | 35 |
SV3 | 133,33 | 400 | 80 | 25 | 40 | 35 |
0,00 TL
Yürüyen merdiven ana taşıyıcı aktarma parçalarının önde gelen ismi basamak zincirleridir. Markalara göre basamak bağlantı alanları, yürüyen merdivenlerin uzunluklarına ve statik hesaplara göre de kullanılan çelik kalınlıkları, teker çapları değişiklik göstermektedir. Hali hazırda bütün ürün gruplarına hizmet vermekte üretebilmekteyiz.
İSİM | P | L | D | d1 | H | h1 |
Otis | 135,47 | 406,41 | 76 | 22 | 35 | 35 |
Thy | 135 | 405 | 76 | 25 | 35 | 30 |
Kone | 133,33 | 400 | 76 | 22 | 35 | 30 |
SV2 | 133,33 | 400 | 70 | 25 | 40 | 35 |
SV3 | 133,33 | 400 | 80 | 25 | 40 | 35 |
Savaş yürüyen merdiven asansör sektör tecrübesiyle güvenli ve kaliteli üretim ve servis politikasından ödün vermeden konusunda uzman mühendis…
Atatürk Mah. 4. Cadde No:115 Menderes – İZMİR
T: 0232 2575718
F: 0232 2575718
Web Tasarım © 2022, SAVAŞ ASANSÖR | Localveri
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.